Website design: Protractus Internet Oplossingen
Welkom 32148e bezoeker van deze pagina.
Aantal bezoekers per dag (top = 41):
D V Z Z M D W D V Z Z M D W D
Beklimmingscalculator:
 
Met behulp van de calculator op deze pagina kun je zien wat de relatie is tussen het vermogen dat je tijdens de beklimmingen moet genereren en de netto-tijd die je dan op de fiets zit. Er wordt rekening gehouden met jouw gewicht en het gewicht van jouw fiets inclusief bepakking .
Opgemerkt moet worden, dat het hier om een geïdealiseerd model gaat. Er wordt wel rekening gehouden met de rolweerstand van een gemiddelde racefiets en de luchtweerstand van een gemiddelde fietser. Heb je een zwaarlopende of juist heel lichtlopende fiets, dikke of juist hele dunne banden, een heel breed of juist heel smal postuur, dan zul je hier rekening mee moeten houden.
Ook is er geen rekening gehouden met de weersomstandigheden. Tegenwind of wind mee zal duidelijk van invloed zijn. Eveneens neemt het gewicht van jouw kleding en fiets flink toe als het water met bakken uit de lucht valt en in je schoenen staat of als de ijspegels aan je neus hangen.
Voor de berekening van het te genereren duurvermogen wordt uitgegaan van de faktor Watt/kg. Deze faktor staat voor het aantal Watt dat je gedurende zeer lange tijd (alle beklimmingen van de tocht) kunt volhouden zonder te verzuren en gedeeld door je netto lichaamsgewicht. Voor een gemiddeld getrainde tourfietser zal deze faktor ergens tussen de 2,5 en 3,5 watt/kg liggen.

Onderstaande tabel is berekend op basis van de volgende instellingen:
(Wijzig deze naar behoefte en klik op de knop -BEREKENEN-; gebruik een decimale punt; geen komma)
Netto gewicht fietser:  (kg).
Gewicht fiets, kleding, bepakking etc:  (kg)
Gemiddelde snelheid tijdens de afdalingen van de tocht:  (km/uur)
Gemiddelde Watt per kilogram lichaamsgewicht verhouding tijdens alle klimmen:  (Watt/Kg)
Gemiddeld vermogen tijdens alle klimmen: 247.775   (Watt)
Gemiddeld calorieverbuik tijdens alle klimmen (rendement 21.73%): 980   (Kcal/uur of Cal/uur)
Kies bestand met hoogteprofiel:


Beklimming Stelvio vanuit Prato allo Stelvio
PlaatsKmHoogteKlim%Km/uurTotaal
tijd
Km/uur
Gem.
Klim
tijd
Daal
tijd
Klim
Km's
Daal
Km's
Hoogte
winst
Totaal
Kcal
Prato allo Stelvio 0 926 92.6 1.3 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0
> 1 946 2 24.7 0:02:25 49.4 0:02:25 0:00:00 1 0 20 39
> 2 989 4.3 17.3 0:05:53 30.6 0:05:53 0:00:00 2 0 63 96
> 3 1053 6.4 12.8 0:10:33 22.7 0:10:33 0:00:00 3 0 127 172
Ponte allo Stelvio 4 1111 5.8 13.9 0:14:53 20.2 0:14:53 0:00:00 4 0 185 243
> 5 1164 5.3 14.9 0:18:54 19 0:18:54 0:00:00 5 0 238 308
Gommagoi 6 1236 7.2 11.6 0:24:04 17.4 0:24:04 0:00:00 6 0 310 393
Ponte su Rio Trfoi 7 1282 4.6 16.6 0:27:42 17.3 0:27:42 0:00:00 7 0 356 452
1e Tornante 8 1352 7 11.9 0:32:44 16.5 0:32:44 0:00:00 8 0 426 535
> 9 1430 7.8 10.8 0:38:17 15.7 0:38:17 0:00:00 9 0 504 625
Trafoi 10 1499 6.9 12 0:43:16 15.3 0:43:16 0:00:00 10 0 573 707
> 11 1570 7.1 11.8 0:48:22 14.9 0:48:22 0:00:00 11 0 644 790
> 12 1649 7.9 10.7 0:53:58 14.5 0:53:58 0:00:00 12 0 723 881
> 13 1734 8.5 10 0:59:57 14 0:59:57 0:00:00 13 0 808 979
Ristorante Rocca Bianca 14 1813 7.9 10.7 1:05:33 13.7 1:05:33 0:00:00 14 0 887 1071
> 15 1893 8 10.6 1:11:13 13.5 1:11:13 0:00:00 15 0 967 1163
> 16 1984 9.1 9.4 1:17:34 13.1 1:17:34 0:00:00 16 0 1058 1267
> 17 2074 9 9.5 1:23:51 12.9 1:23:51 0:00:00 17 0 1148 1370
Albergo Franzenshöhe 18 2166 9.2 9.3 1:30:16 12.6 1:30:16 0:00:00 18 0 1240 1475
> 19 2250 8.4 10.1 1:36:11 12.5 1:36:11 0:00:00 19 0 1324 1571
> 20 2334 8.4 10.1 1:42:06 12.3 1:42:06 0:00:00 20 0 1408 1668
> 21 2418 8.4 10.1 1:48:01 12.2 1:48:01 0:00:00 21 0 1492 1765
> 22 2499 8.1 10.5 1:53:45 12.1 1:53:45 0:00:00 22 0 1573 1858
> 23 2584 8.5 10 1:59:43 12 1:59:43 0:00:00 23 0 1658 1956
Passo dello Stelvio 24 2668 8.4 10.1 2:05:38 11.9 2:05:38 0:00:00 24 0 1742 2053




Home
Club-verslagen
Seizoen-agenda
Technieuws
Literairnieuws
Bello-leden
Alles over GBBT