Een overzicht van alle GBBT's die tot nu toe verreden zijn. Het aantal kilometers en hoogtemeters zijn door mij gemeten. Er kunnen natuurlijk (beperkte) verschillen zijn met de andere deelnemers:
GBBT Route   Tijdvak Fietsers Etappes km hm km/dag hm/dag
2007 Bayonne – Perpignan 29/06 – 08/07 14 7 737 14900 105 2129
2008 Bregenz – Vicenza 04/07 – 12/07 9 6 715 14400 119 2400
2010 Genève – Nice 27/08 – 05/09 15 7 772 18000 110 2571
2011 Millau – Valence 17/06 – 25/06 12 7 786 13300 112 1900
2012 Merano – Merano 17/08 – 25/08 17 6 612 15700 102 2617
2013 Wörgl – Wörgl 30/08 – 07/09 12 6 673 12385 112 2064
2014 Luca – Nice 29/08 – 06/09 10 6 704 13200 117 2200
2016 Malaga – Malaga 27/05 – 04/06 13 6 683 12045 114 2008
2018 Bayonne – Perpignan 24/08 – 01/09 10 6 650 14497 108 2416
2021970cookie-checkOverzicht GBBT’s 2007-2018